NHC-Gesamtwertung Division MH 1/2
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name | Team | Eschborn-Frankfurt | Punkte | Duisburg | P. | Stuttgart | P. | Ettenkirch | P. | Nettetal | P. | Ebermannstadt | P. | Niedern-hall | P. | Ulm | P. | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Künstle, Christoph | TetraTeam | 1. | 200 | 1. | 200 | 1. | 200 | 600 | ||||||||||
2. | Frankowski, Mariusz | 1. | 200 | 200 | |||||||||||||||
3. | Kretzschmar, Stefan | 2. | 185 | 185 | |||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||
10. |
NHC-Gesamtwertung Division MH 3
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name | Team | Eschborn-Frankfurt | Punkte | Duisburg | P. | Stuttgart | P. | Ettenkirch | P. | Nettetal | P. | Ebermannstadt | P. | Niedern-hall | P. | Ulm | P. | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kohler, Bernd | Team Pro Activ | 3. | 170 | 1. | 200 | 3. | 170 | 540 | ||||||||||
2. | Döringer, Jürgen | adViva Handbiketeam | 1. | 200 | 1. | 200 | 400 | ||||||||||||
3. | Neuske, Markolf | Team Pro Activ | 2. | 185 | 2. | 185 | 370 | ||||||||||||
4. | Ulmann, Daniel | 3. | 170 | DNF | 2. | 185 | 355 | ||||||||||||
5. | Steck, Martin | 4. | 165 | 4. | 165 | 330 | |||||||||||||
6. | Weiß, Siegfried | 5. | 160 | 5. | 160 | 320 | |||||||||||||
7. | Weber, Max | 1. | 200 | 200 | |||||||||||||||
8. | Herter, Johannes | 2. | 185 | 185 | |||||||||||||||
9. | Linder, Konstantin | 3. | 170 | 170 | |||||||||||||||
10. | Herrmann, Uwe | 4. | 165 | 165 | |||||||||||||||
11. | Zimmermann, Peter | 4. | 165 | 165 | |||||||||||||||
12. | Gerken, Jörg | 5. | 160 | 160 | |||||||||||||||
13. | Wolf, Stefan | 6. | 157 | 157 | |||||||||||||||
14. | Werkmann, Hans-Albert | 7. | 154 | 154 |
NHC-Gesamtwertung Division MH 4
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name | Team | Eschborn-Frankfurt | Punkte | Duisburg | P. | Stuttgart | P. | Ettenkirch | P. | Nettetal | P. | Ebermannstadt | P. | Niedern-hall | P. | Ulm | P. | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heine, Olaf | Team Pro Activ | 1. | 200 | 1. | 200 | 1. | 200 | 600 | ||||||||||
2. | Landgrebe, Thomas | 5. | 160 | 2. | 185 | 4. | 165 | 510 | |||||||||||
3. | Kehrer, Manuel | 6. | 157 | 5. | 160 | 2. | 185 | 502 | |||||||||||
4. | van Ravenswaay, Thorben | Team Nettebiker | 2. | 185 | 1. | 200 | 385 | ||||||||||||
5. | Schneider, Jörg | Team CANCOM | 3. | 170 | 2. | 185 | 355 | ||||||||||||
6. | Hüttenberger, Frank | 8. | 152 | 4. | 165 | 317 | |||||||||||||
7. | Petrovic, Drago | 3. | 170 | 170 | |||||||||||||||
8. | Pidde, Waldemar | 3. | 170 | 170 | |||||||||||||||
9. | Chmielowiec, Patryk | 3. | 170 | 170 | |||||||||||||||
10. | Axmann, Christopher | 4. | 165 | 165 | |||||||||||||||
11. | Wohlleben, Peter | 4. | 165 | 165 | |||||||||||||||
12. | Ackermann, Rouven | 6. | 157 | 157 | |||||||||||||||
13. | Schmidt, Johannes | 7. | 154 | 154 | |||||||||||||||
14. | Rostami, Naser | 7. | 154 | 154 | |||||||||||||||
15. | Lamprecht, Djibril | 8. | 152 | 152 |
NHC-Gesamtwertung Division WH
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name | Team | Eschborn-Frankfurt | Punkte | Duisburg | P. | Stuttgart | P. | Ettenkirch | P. | Nettetal | P. | Ebermannstadt | P. | Niedern-hall | P. | Ulm | P. | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zeyen, Annika | 1. | 200 | 1. | 200 | 400 | |||||||||||||
2. | Dierkesmann, Julia | adViva Handbiketeam | 1. | 200 | 1. | 200 | 400 | ||||||||||||
3. | Abele, Kerstin | adViva Handbiketeam | 2. | 185 | 2. | 185 | 370 | ||||||||||||
4. | Zenker-Urban, Annett | 2 | 185 | 185 | |||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||
10. |
NHC-Gesamtwertung Division MHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name | Team | Eschborn-Frankfurt | Punkte | Duisburg | P. | Stuttgart | P. | Ettenkirch | P. | Nettetal | P. | Ebermannstadt | P. | Niedern-hall | P. | Ulm | P. | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||
5. |
NHC-Gesamtwertung Division WHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name | Team | Eschborn-Frankfurt | Punkte | Duisburg | P. | Stuttgart | P. | Ettenkirch | P. | Nettetal | P. | Ebermannstadt | P. | Niedern-hall | P. | Ulm | P. | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | |||||||||||||||||||
2. | |||||||||||||||||||
3. | |||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||
5. |