Ergebnisse der NHC-Wettkämpfe in 2024
Eschborn-Frankfurt | Männer | Frauen |
Zell am Harmersbach | Männer | Frauen |
Tettnang | Gesamt | |
Ettenkirch | Gesamt | |
Stuttgart | Männer | Frauen |
Ebermannstadt | Gesamt | |
Niedernhall | ||
Ulm | |
NHC-Gesamtwertung Division MH 1/2
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, 2 Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Zell am Harmersbach | Tettnang | Ettenkirch | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Künstle, Christoph Tetra Team | 1. 200 | 1. 200 | 400 | ||||||
2. | Hausleitner, Gerhard | 2. 185 | 185 | |||||||
3. | ||||||||||
NHC-Gesamtwertung Division MH 3
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, 2 Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Zell am Harmersbach | Tettnang | Ettenkirch | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hänle, Johannes | 1. 200 * | 3. 170 * | 3. 170 * | 3. 170 | 2. 185 * | 2. 185 * | 2. 185 * | 1095 | |
2. | Linder, Konstantin | 2. 185 * | 1. 200 * | 4. 165 | 2. 185 * | 3. 170 * | 3. 170 * | 3. 170 * | 1080 | |
3. | Döringer , Jürgen AdViva HandbikeTeam | 3. 170 | 2. 185 | 2. 185 | 4. 165 | 5. 160 | 4. 165 | 1030 | ||
4. | Ulmann, Daniel AdViva HandbikeTeam | 1. 200 | 1. 200 | 1. 200 | 1. 200 | 1. 200 | 1000 | |||
5. | Kohler, Bernd | 5. 160 | 5. 160 | 4. 165 | 7. 154 | 5. 160 | 799 | |||
6. | Neuske, Markolf Team ProAktiv | 5. 160 | 6. 157 | 5. 160 | 8. 152 | 629 | ||||
7. | Schenkel, Marc Team ProAktiv | 7. 154 | 7. 154 | 6. 157 | 465 | |||||
8. | Wolf, Stefan | 6. 157 | 8. 152 | 7. 154 | 463 | |||||
9. | Marklein, Errol Team Sunrise | 8. 152 | 6. 157 | 209 | ||||||
10. | Zimmermann, Peter | 4. 165 | 165 | |||||||
11. | Weber, Max | 4. 165 | 165 | |||||||
12. | Merklein, Vico Team Sunrise | 4. 165 | 165 | |||||||
13. | Meine, Christoph | 5. 160 | 160 | |||||||
14. | Martens, Rene | 6. 157 | 157 | |||||||
15. | Sigg, Winnie | 7. 154 | 154 | |||||||
16. | Schrüfer, Florian Team Wiesent-Challenge | 9. 150 | 150 | |||||||
17. | Kaul, Thomas Franken-Pedalos | 10. 140 | 140 | |||||||
NHC-Gesamtwertung Division MH 4
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, 2 Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Zell am Harmersbach | Tettnang | Ettenkirch | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kehrer, Manuel | 4. 165 * | 4. 165 * | 3. 170 * | 3. 170 * | 3. 170 * | 4. 165 * | 5. 160 | 1005 | |
2. | Sternath, Elmar | DNF | 5. 160 * | 1. 200 * | 1. 200 * | 1. 200 * | 1. 200 * | 1. 200 * | 1160 | |
3. | Schneider, Jörg Team CANCOM | 2. 185 | 2. 185 | 2. 185 | 2. 185 | 3. 170 | 3. 170 | 1080 | ||
4. | Landgrebe, Thomas | 5. 160 | 5. 160 | 4. 165 | 485 | |||||
5. | van Ravenswaay, Thorben Team Nettebiker | 1. 200 | 1. 200 | 400 | ||||||
6. | Pidde, Waldemar AdViva Handbiketeam | 6. 157 | 2. 185 | 6. 157 | 399 | |||||
7. | Frick, Achim | 2. 185 | 2. 185 | 370 | ||||||
8. | Heine, Olaf | 2. 185 | 3. 170 | 355 | ||||||
9. | Grosshennrich-Saniewski, Lars | 7. 154 | 7. 154 | 308 | ||||||
10. | Kämling, Alexander | 8. 152 | 7. 154 | 306 | ||||||
11. | Kiefer, Christian | 6. 157 | 157 | |||||||
12. | Müller, Nils Hendrik | 6. 157 | 157 | |||||||
13. | Gaus, Raphael | 7. 154 | 154 | |||||||
14. | Ibach, Paul | 9. 150 | 150 |
NHC-Gesamtwertung Division WH
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, 2 Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Zell am Harmersbach | Tettnang | Ettenkirch | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vosgerau, Anne AdViva HanbikeTeam | 1. 200 * | 1. 200 * | 1. 200 * | 1. 200 * | 1. 200 * | 3. 170 | 1. 200 * | 1200 | |
2. | Abele, Kerstin AdViva HandbikeTeam | 2. 185 | 3. 170 | 3. 170 | 3. 170 | 2. 185 | 880 | |||
3. | Pijahn, Yvonne | 2. 185 | 2. 185 | 2. 185 | 4. 165 | 720 | ||||
4. | Heim, Diana | 3. 170 | 4. 165 | 4. 165 | 500 | |||||
5. | Dierkesmann, Julia | 1. 200 | 200 | |||||||
6. | Zenker-Urban, Annett | 2. 185 | 185 | |||||||
7. | Möller, Katrin | 2. 185 | 185 | |||||||
NHC-Gesamtwertung Division MHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, 2 Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Zell am Harmersbach | Tettnang | Ettenkirch | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pierer, Henry MTV Stuttgart-Wheelers | 1. 200 | 1. 200 | 1. 200 | 600 | |||||
2. | Lamprecht, Djibril Martin Kaba MTV Stuttgart-Wheelers | 2. 185 | 185 | |||||||
3. | Blüm, Maxim MTV-Stuttgart-Wheelers | 3. 170 | 170 | |||||||
NHC-Gesamtwertung Division WHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, 2 Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Zell am Harmersbach | Tettnang | Ettenkirch | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweizer, Amelie MTV Stuttgart-Wheelers | 1. 200 | 200 | |||||||
2. | Hartung, Ivy Su MTV Stuttgart-Wheelers | 2. 185 | 185 | |||||||
3. | ||||||||||
Ergebnisse der NHC-Wettkämpfe in 2023
Eschborn-Frankfurt | Frauen | Männer |
Tettnang | Frauen | Männer |
Stuttgart | Gesamt | |
Ebermannstadt | Gesamt | |
Niedernhall | Frauen | Männer |
Ulm | Gesamt | |
NHC-Gesamtwertung Division MH 1/2
(* Total = bei 6 möglichen Rennen, ein Streichergebnis!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Tettnang | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Künstle, Christoph Tetra-Team | 200 1. | 200 1. | 185 2. | 200 1. | 785 | ||
2. | Hausleitner, Gerhard | 185 2. | 170 3. | 355 | ||||
3. | Schiller, Torsten Tetra-Team | 200 1. | 200 | |||||
4. | Scheichl, Manuel | 200 1. | 200 | |||||
NHC-Gesamtwertung Division MH 3
(* Total = bei 6 möglichen Rennen, ein Streichergebnis!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Tettnang | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulmann, Daniel adViva Handbiketeam | (185) 2. | 200 1. | 200 1. | 200 1. | 200 1. | 200 1. | 1000 |
2. | Döringer, Jürgrn adViva Handbiketeam | 170 3. | 185 2. | 185 2. | 185 2. | 185 2. | 910 | |
3. | Hänle, Johannes | 165 4. | 170 3. | 170 3. | 170 3. | 165 4. | (165) 4. | 840 |
4. | Linder, Konstantin | 154 7. | 185 2. | (154) 7. | 157 6. | 170 3. | 170 3. | 836 |
5. | Neuske, Markolf Team Pro Activ | 160 5. | 165 4. | 157 6. | 154 7. | 160 5. | (140) 10. | 796 |
6. | Kohler, Bernd | 160 5. | 165 4. | 140 10. | 157 6. | 152 8. | 774 | |
7. | Steck, Martin | 157 6. | 160 5. | 154 7. | 150 9. | 471 | ||
8. | Wolf, Stefan | 154 7. | 150 9. | 128 13. | 432 | |||
9. | Marklein, Errol | 160 5. | 157 6. | 317 | ||||
10. | Sipos, Soltan | 140 10. | 125 14. | 265 | ||||
11. | Merklein, Vico Team Sunrise | 200 1. | 200 | |||||
12. | Siska, Michael | 165 4. | 165 | |||||
13. | Weber, Max | 160 5. | 160 | |||||
14. | Jeschke, Sven | 157 6. | 157 | |||||
15. | Sigg, Winfried | 154 7. | 154 | |||||
16. | Graf, Frank | 152 8. | 152 | |||||
17. | Schrüfer, Florian | 152 8. | 152 | |||||
18. | Kaul, Thomas | 150 9. | 150 | |||||
19. | Weiß, Siegfried | 135 11. | 135 | |||||
20. | Schenkel, Marc | 131 12. | 131 |
NHC-Gesamtwertung Division MH 4
(* Total = bei 6 möglichen Rennen, ein Streichergebnis!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Tettnang | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heine, Olaf adViva Handbiketeam | 200 1. | 200 1. | 200 1. | 170 3. | 185 2. | (170) 3. | 955 |
2. | Schneider, Jörg Team CANCOM | (165) 4. | 185 2. | 185 2. | 185 2. | 170 3. | 200 1. | 925 |
3. | Kehrer, Manuel | 160 5. | 170 3. | 165 4. | 160 5. | (160) 5. | 165 4. | 820 |
4. | Landgrebe, Thomas | 157 6. | 160 5. | 165 4. | 165 4. | 160 5. | 807 | |
5. | van Ravenswaay, Thorben Team Nettebiker | 185 2. | 200 1. | 200 1. | 185 2. | 770 | ||
6. | Grosshennrich-Saniewski, Lars | 157 6. | 157 6. | 157 6. | 471 | |||
7. | Pidde, Waldemar adViva Handbiketeam | 170 3. | DNF | 170 3. | 340 | |||
8. | Schwenkedel, Robin | 154 7. | 154 | |||||
9. | Froede, Jan | 154 7. | 154 | |||||
10. | Wurm, Claus TeamHäussler | 154 7. | 154 | |||||
11. | Freitag, Hans-Georg Team Häussler | 152 8. | 152 |
NHC-Gesamtwertung Division WH
(* Total = bei 6 möglichen Rennen, ein Streichergebnis!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Tettnang | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vosgerau, Anne | 170 3. | 200 1. | DNF | 185 2. | 185 2. | 780 | |
2. | Abele, Kerstin adViva Handbiketeam | 165 4. | 185 2. | 170 3. | 170 3. | 690 | ||
3. | Dierkesmann, Julia adViva Handbiketeam | 200 1. | 200 1. | 200 1. | 600 | |||
4 | Möller, Katrin | 200 1. | 200 | |||||
5. | Pijahn, Yvonne | 200 1. | 200 | |||||
6. | Zenker-Urban, Annett | 185 2. | 185 | |||||
7. | Heim, Diana Team Häussler | 165 4. | 165 | |||||
8. | Rössler, Carolin Team Häussler | 160 5. | 160 |
NHC-Gesamtwertung Division MHY
(* Total = bei 6 möglichen Rennen, ein Streichergebnis!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Tettnang | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pierer, Henry | 200 1. | 200 1. | 200 1. | 200 1. | 200 1. | (200) 1. | 1000 |
2. | Martin, Djibril | 185 2. | 185 | |||||
NHC-Gesamtwertung Division WHY
(* Total = bei 6 möglichen Rennen, ein Streichergebnis!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Tettnang | Stuttgart | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
4. | ||||||||
5. | ||||||||
Ergebnisse 2022
Eschborn-Frankfurt | Frauen | Männer |
Duisburg | Frauen | Männer |
Stuttgart | Frauen | Männer |
Ettenkirch | Gesamt | |
Nettetal | Gesamt | |
Ebermannstadt | Gesamt | |
Niedernhall | Männer | |
Ulm | Gesamt | |
NHC-Gesamtwertung Division MH 1/2
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Künstle, Christoph TetraTeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 1. 200 | 1185 | ||
2. | Kretzschmar, Stefan | 2. 185 Pkt. | 2. 185 | 370 | ||||||
3. | Frankowski, Mariusz | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
4. | Scheichl, Manuel | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
5. | Hausleitner, Gerhard | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
NHC-Gesamtwertung Division MH 3
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döringer, Jürgen adViva Handbiketeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 | 1170 | ||
2. | Kohler, Bernd Team Pro Activ | 3. 170 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 4. 165 | 1040 | ||
3. | Herter, Johannes | 2. 185 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 740 | ||||
4. | Neuske, Markolf Team Pro Activ | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 5. 160 Pkt. | 6. 157 Pkt. | 687 |
||||
5. | Ulmann, Daniel | 3. 170 Pkt. | DNF | 2. 185 Pkt. | 5. 160 Pkt. | 3. 170 | 685 | |||
6. | Steck, Martin | 4. 165 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 7. 154 Pkt. | 5. 160 | 644 | ||||
7. | Weiß, Siegfried | 5. 160 Pkt. | 5. 160 Pkt. | 6. 157 | 477 | |||||
8. | Weber, Max | 1. 200 Pkt. | 2. 185 | 385 | ||||||
9. | Linder, Konstantin | 3. 170 Pkt. | 4. 165 Pkt | 335 | ||||||
10.. | Seiffert, Steffen | 4. 165 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 335 | ||||||
11. | Marklein, Errol | 5. 160 Pkt | 7. 154 Pkt. | 314 | ||||||
12. | Werkmann, Hans-Albert | 7. 154 Pkt. | 6. 157 Pkt | 311 | ||||||
13. | Hänle, Johannes | 8. 152 Pkt | 7. 154 | 306 | ||||||
14. | Merklein, Vico Team Sunrise | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
15. | Herrmann, Uwe | 4. 165 Pkt. | 165 | |||||||
16. | Zimmermann, Peter | 4. 165 Pkt. | 165 | |||||||
17. | Gerken, Jörg | 5. 160 Pkt. | 160 | |||||||
18. | Wolf, Stefan | 6. 157 Pkt. | 157 | |||||||
19. | Schrüfer, Florian | 6. 157 Pkt. | 157 | |||||||
20. | Kaul, Thomas | 8. 152 Pkt. | 152 | |||||||
21. | Rieger, Werner | 8. 152 | 152 | |||||||
22. | Schaffer, Andreas | 9. 150 Pkt. | 150 |
NHC-Gesamtwertung Division MH 4
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedern-hall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heine, Olaf adViva Handbiketeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 | 1. 200 | 1200 | |
2. | Landgrebe, Thomas | 5. 160 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 4. 165 Pkt | 3. 170 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 2. 185 | 1075 | ||
3. | Schneider, Jörg Team CANCOM | 3. 170 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 890 | |||
4. | Kehrer, Manuel | 6. 157 Pkt. | 5. 160 Pkt | 2. 185 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 3. 170 | 837 | |||
5. | van Ravenswaay, Thorben Team Nettebiker | 2. 185 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 555 | |||||
6. | Hüttenberger, Frank | 8. 152 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 317 | ||||||
7. | Goldapp, Hartmut | 2. 185 Pkt. | 185 | |||||||
8. | Petrovic, Drago | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
9. | Pidde, Waldemar | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
10. | Chmielowiec, Patryk | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
11. | Axmann, Christopher | 4. 165 Pkt. | 165 | |||||||
12. | Wohlleben, Peter | 4. 165 Pkt | 165 | |||||||
13. | Grosshennrich, Lars | 4. 165 | 165 | |||||||
14. | Ziegler, Bernd | 5. 160 Pkt | 160 | |||||||
15. | Schwenkedel, Robin Team Häussler | 5. 160 | 160 | |||||||
16. | Ackermann, Rouven | 6. 157 Pkt. | 157 | |||||||
17. | Wurm, Claus Team Häussler | 6. 157 | 157 | |||||||
18. | Schmidt, Johannes | 7. 154 Pkt. | 154 | |||||||
19. | Rostami, Naser | 7. 154 Pkt. | 154 | |||||||
20. | Schork, Andreas | 7. 154 | 154 | |||||||
21. | Lamprecht, Djibril | 8. 152 Pkt | 152 | |||||||
22. | Freitag, Hans-Georg Team Häussler | 8. 152 | 152 |
NHC-Gesamtwertung Division WH
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dierkesmann, Julia adViva Handbiketeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 1. 200 | 1185 | ||
2. | Abele, Kerstin adViva Handbiketeam | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 2. 185 | 555 | |||||
3. | Zeyen, Annika | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 400 | ||||||
4. | Moshkovich, Svetlana Team Equa ASD | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
5. | Zenker-Urban, Annett | 2. 185 Pkt. | 185 | |||||||
6. | Pijahn, Yvonne | 2. 185 Pkt. | 185 | |||||||
7. | Kutzner, Monique Team Häussler | 3. 170 | 170 | |||||||
NHC-Gesamtwertung Division MHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedern-hall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. |
NHC-Gesamtwertung Division WHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedern-hall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. |