Ergebnisse der NHC-Wettkämpfe in 2022
Eschborn-Frankfurt | Frauen | Männer |
Duisburg | Frauen | Männer |
Stuttgart | Frauen | Männer |
Ettenkirch | Gesamt | |
Nettetal | Gesamt | |
Ebermannstadt | Gesamt | |
Niedernhall | Männer | |
Ulm | Gesamt | |
NHC-Gesamtwertung Division MH 1/2
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Künstle, Christoph TetraTeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 1. 200 | 1185 | ||
2. | Kretzschmar, Stefan | 2. 185 Pkt. | 2. 185 | 370 | ||||||
3. | Frankowski, Mariusz | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
4. | Scheichl, Manuel | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
5. | Hausleitner, Gerhard | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
NHC-Gesamtwertung Division MH 3
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Döringer, Jürgen adViva Handbiketeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 | 1170 | ||
2. | Kohler, Bernd Team Pro Activ | 3. 170 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 4. 165 | 1040 | ||
3. | Herter, Johannes | 2. 185 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 740 | ||||
4. | Neuske, Markolf Team Pro Activ | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 5. 160 Pkt. | 6. 157 Pkt. | 687 |
||||
5. | Ulmann, Daniel | 3. 170 Pkt. | DNF | 2. 185 Pkt. | 5. 160 Pkt. | 3. 170 | 685 | |||
6. | Steck, Martin | 4. 165 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 7. 154 Pkt. | 5. 160 | 644 | ||||
7. | Weiß, Siegfried | 5. 160 Pkt. | 5. 160 Pkt. | 6. 157 | 477 | |||||
8. | Weber, Max | 1. 200 Pkt. | 2. 185 | 385 | ||||||
9. | Linder, Konstantin | 3. 170 Pkt. | 4. 165 Pkt | 335 | ||||||
10.. | Seiffert, Steffen | 4. 165 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 335 | ||||||
11. | Marklein, Errol | 5. 160 Pkt | 7. 154 Pkt. | 314 | ||||||
12. | Werkmann, Hans-Albert | 7. 154 Pkt. | 6. 157 Pkt | 311 | ||||||
13. | Hänle, Johannes | 8. 152 Pkt | 7. 154 | 306 | ||||||
14. | Merklein, Vico Team Sunrise | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
15. | Herrmann, Uwe | 4. 165 Pkt. | 165 | |||||||
16. | Zimmermann, Peter | 4. 165 Pkt. | 165 | |||||||
17. | Gerken, Jörg | 5. 160 Pkt. | 160 | |||||||
18. | Wolf, Stefan | 6. 157 Pkt. | 157 | |||||||
19. | Schrüfer, Florian | 6. 157 Pkt. | 157 | |||||||
20. | Kaul, Thomas | 8. 152 Pkt. | 152 | |||||||
21. | Rieger, Werner | 8. 152 | 152 | |||||||
22. | Schaffer, Andreas | 9. 150 Pkt. | 150 |
NHC-Gesamtwertung Division MH 4
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedern-hall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heine, Olaf adViva Handbiketeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 | 1. 200 | 1200 | |
2. | Landgrebe, Thomas | 5. 160 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 4. 165 Pkt | 3. 170 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 2. 185 | 1075 | ||
3. | Schneider, Jörg Team CANCOM | 3. 170 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 890 | |||
4. | Kehrer, Manuel | 6. 157 Pkt. | 5. 160 Pkt | 2. 185 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 3. 170 | 837 | |||
5. | van Ravenswaay, Thorben Team Nettebiker | 2. 185 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 3. 170 Pkt. | 555 | |||||
6. | Hüttenberger, Frank | 8. 152 Pkt. | 4. 165 Pkt. | 317 | ||||||
7. | Goldapp, Hartmut | 2. 185 Pkt. | 185 | |||||||
8. | Petrovic, Drago | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
9. | Pidde, Waldemar | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
10. | Chmielowiec, Patryk | 3. 170 Pkt. | 170 | |||||||
11. | Axmann, Christopher | 4. 165 Pkt. | 165 | |||||||
12. | Wohlleben, Peter | 4. 165 Pkt | 165 | |||||||
13. | Grosshennrich, Lars | 4. 165 | 165 | |||||||
14. | Ziegler, Bernd | 5. 160 Pkt | 160 | |||||||
15. | Schwenkedel, Robin Team Häussler | 5. 160 | 160 | |||||||
16. | Ackermann, Rouven | 6. 157 Pkt. | 157 | |||||||
17. | Wurm, Claus Team Häussler | 6. 157 | 157 | |||||||
18. | Schmidt, Johannes | 7. 154 Pkt. | 154 | |||||||
19. | Rostami, Naser | 7. 154 Pkt. | 154 | |||||||
20. | Schork, Andreas | 7. 154 | 154 | |||||||
21. | Lamprecht, Djibril | 8. 152 Pkt | 152 | |||||||
22. | Freitag, Hans-Georg Team Häussler | 8. 152 | 152 |
NHC-Gesamtwertung Division WH
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedernhall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dierkesmann, Julia adViva Handbiketeam | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 1. 200 | 1185 | ||
2. | Abele, Kerstin adViva Handbiketeam | 2. 185 Pkt. | 2. 185 Pkt. | 2. 185 | 555 | |||||
3. | Zeyen, Annika | 1. 200 Pkt. | 1. 200 Pkt. | 400 | ||||||
4. | Moshkovich, Svetlana Team Equa ASD | 1. 200 Pkt. | 200 | |||||||
5. | Zenker-Urban, Annett | 2. 185 Pkt. | 185 | |||||||
6. | Pijahn, Yvonne | 2. 185 Pkt. | 185 | |||||||
7. | Kutzner, Monique Team Häussler | 3. 170 | 170 | |||||||
NHC-Gesamtwertung Division MHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedern-hall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. |
NHC-Gesamtwertung Division WHY
(* Total = bei 8 möglichen Rennen, zwei Streichergebnisse!)
Platz | Name Team | Eschborn-Frankfurt | Duisburg | Stuttgart | Ettenkirch | Nettetal | Ebermannstadt | Niedern-hall | Ulm | Total* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
4. | ||||||||||
5. |